Informace výrobce:
Energetické tablety CarboneX jsou obohacené o energizující a stimulující látky, jako je kofein, taruin, hořčík, vitamín C, L-karnosin, L-alanin a BCAA v optimálním poměru 2:1:1. Převaha rychle využitelné formy energie. Celkový efekt se umocňuje rozpuštěním tablety v ústech, kdy dochází k prostupu účinných látek přes sliznici. BCAA: L-leucin, L-valin, L-isoleucin v optimálním poměru 2:1:1. BCAA představují základní stavební prvek bílkovin, který slouží k ochraně svalové hmoty.
Doporučené dávkování:
Tabulka nutričních hodnot:
100 g | 4 tablety | |
---|---|---|
energetická hodnota | 1678 kJ/395 kcal | 235 kJ/55 kcal |
bílkoviny | 20,8 g | 2,9 g |
sacharidy | 75 g | 10,5 g |
- z toho cukry | 60,7 g | 8,5 g |
tuky | 0 g | 0 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
vláknina | 0 g | 0 g |
sůl | 0 g | 0 g |
Přehled účinných látek:
100 g | 4 tablety | |
---|---|---|
L-valin | 560 mg | 78 mg |
L-isoleucin | 560 mg | 78 mg |
L-leucin | 1120 mg | 157 mg |
L-alanin | 7143 mg | 1000 mg |
L-tyrosin | 891 mg | 125 mg |
taurin | 891 mg | 125 mg |
L-karnosin | 714 mg | 100 mg |
kofein | 223 mg | 31 mg |
vitamín C | 580 mg | 81,2 mg |
kreatin monohydrát | 5051 mg | 707 mg |
Složení:
Informace:
Upozornění: